Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AAGCN2446Q1Z2
Call 08047631900 71% Response Rate
Product Brochure
Input Voltage | AC , DC |
Efficiency | 8 0 ~ 8 5% |
Voltage (V) | 220 |
Brand | Shavison |
Input Frequency (Hz) | 47 ~ 63 |
Item Weight | 530 g |
Model Number | G31-120-24 |
Overload Protection | 105% ~ 130% |
Input Range | 185 - 270 V AC / 200 - 360 V DC |
Note:
View Complete details
Product Brochure
Brand | Meanwell |
DC Voltage | 15V |
Rated Current | 1A |
Current Range | 0 - 1 A |
Rated Power | 15 W |
Load Regulation | 0.5 % |
View Complete details
Brand | Seimens |
Voltage (V) | 24 DC |
Supply Type | DC |
Product Code | 951-7LD21 |
View Complete details
Output Voltage | 12 V |
Current | 2 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 1.5 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 15 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 1 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 24 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 5 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 5 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 5 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 12 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 2.5 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 24 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 2.5 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 48 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 5 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 24 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 8 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 15 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 8 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 12 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 15 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 15 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 15 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 12 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 10 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 12 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 5 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 48 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 30 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 12 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 15 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 24 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 10 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 36 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 20 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 24 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 10 A |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Output Voltage | 48 V |
Additional Information:
View Complete details
Type | Dual O/P |
Brand | Shavison |
Wattage | 70 W |
Input DC Voltage | 230 V |
Additional Information:
View Complete details
Input Voltage | 220 V |
Output Voltage | 24 V |
Brand | Shavison |
No of Channel | 1 |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Shavison |
Wattage | 70 W |
Input DC Voltage | 230 V |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Shavison |
No of Channel | 2 |
Input Voltage | 210 V |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Shavison |
No of Channel | 4 |
Input Voltage | 220 V |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Shavison |
Input Voltage | 230 V |
No of Channel | 8 |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Shavison |
No of Channel | 1 |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Shavison |
No of Channel | 2 |
Current | 4 A |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Shavison |
No of Channel | 8 |
Power Source | Electric |
Additional Information:
View Complete details
Input Voltage | 88 VAC to 132 VAC, 248 VDC to 373 VDC |
Brand | Meanwell |
Height | 38 mm |
Product Category | Switching Power Supplies |
Output Voltage Channel | 12 - 24 VDC |
Number of Outputs | 2 Output |
Output Power | 133.2 W |
Open Frame | Enclosed |
Industry | Commercial |
Mounting Style | Chassis |
Length | 199 mm |
Width | 98 mm |
Approvals | EN60950-1 |
Unit Weight | 700 g |
View Complete details
Input Voltage | 85 VAC to 264 VAC |
Brand | Mean Well |
Product Category | Switching Power Supplies |
Number of Outputs | 1 Output |
Output Power | 75.6 W |
Output Current Channel | 2.8 A |
Isolation Voltage | 3 kVAC |
Length | 179 mm |
Width | 99 mm |
Height | 33 mm |
Approvals | UL60950-1 |
Series | SP-75 |
Input Frequency | 47 Hz to 63 Hz |
Subcategory | AC-DC Power Supply |
Unit Weight | 580 g |
View Complete details
Current | 4 A |
Output Voltage | 15 V |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Additional Information:
View Complete details
Current | 1.25 A |
Output Voltage | 48 V |
Brand | Shavison |
Input DC Voltage | 230 V |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Shavison |
Wattage | 70 W |
Input DC Voltage | 230 V |
Additional Information:
View Complete details